独自の技術で、100gのタングステン合金をヘッド外周部に複合し、ミスヒットに強い、ワイドスイートエリアを実現しました。重心を低く、深く、重心アングルを大きく設計することで、より自然なヘッドターンが可能になりました。
今まで以上にスクエアにインパクトしやすく、方向性もアップ。打ちやすさだけでなく、飛距離性能もフェース開口面積を大きく且つ、フェース外周部にも溝を設けて反発性能を高めることで向上しています。
ヘッド表面には硬度の高いイオンプレーティング処理を施し、擦り傷やさびに強く、滑らかな質感の外観デザインです。
高密度カーボン繊維を使用したマッスルシャフトにより、軽量でありながら筋肉のように弾くだけでなく、ナノテク素材(フラーレンガラスプリプレグ)により強くて粘る、しなやかなアイアン専用の軽量シャフトを装着。

105,000yen | 本体価格 100,000yen
made in japan
| GⅢ IRON | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト / ° | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 49 | 56 | |
| ライ / ° | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | |
| フェースプログレッション / mm | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 長さ / inch | R-LITE | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.5 |
| R, S | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | |
| 重さ / g | R-LITE | 325 | 331 | 336 | 342 | 348 | 354 | 363 | 372 | 375 |
| R | 344 | 349 | 354 | 360 | 366 | 372 | 381 | 389 | 392 | |
| S | 352 | 358 | 363 | 368 | 374 | 380 | 389 | 397 | 400 | |
| スイングバランス | R-LITE | C9 | C9 | C9 | C9 | C9 | C9 | D0 | D1 | D2 |
| R | C9 | C9 | C9 | C9 | C9 | C9 | D0 | D1 | D2 | |
| S | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D2 | D3 | |
※バンス角 AW -6°, SW -10°
| フレックス | R-LITE | R | S |
|---|---|---|---|
| 重量 / g | 49 | 51 | 58 |
| トルク / ° | 5.5 | 5.0 | 4.5 |
| キックポイント | 中 | 中 | 中 |
105,000yen | 本体価格 100,000yen
made in japan
| GⅢ IRON LADY | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト / ° | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 49 | 56 | |
| ライ / ° | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65 | |
| フェースプログレッション / mm | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 長さ / inch | L | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 34 |
| 重さ / g | L | 328 | 334 | 340 | 345 | 351 | 361 | 369 | 372 |
| スイングバランス | L | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C5 | C6 | C7 |
※バンス角 AW -6°, SW -10°
| フレックス | L |
|---|---|
| 重量 / g | 46 |
| トルク / ° | 5.8 |
| キックポイント | 中 |